| 面板品牌 | 中电熊猫 (PANDA) | 面板型号 | LD055LF2L02 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.5英寸 | 面板类型 | Oxide TFT-LCD, 液晶玻璃 , COG | |
| 像素数量 | 1080(RGB)×1920, FHD, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 68.04(H)×120.96(V) mm | 外观尺寸 | 70.4(H)×127.16(V)×0.46(D) mm | |
| 面板重量 | 9.40g (Typ.) | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.15+0.15 mm |
透射系数 | 4.5% (Typ.)(含APCF偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 70% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | MIPI (4 data lanes) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 60 °C, 存储温度 -30 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LD055LF2L02规格书 | Rev.02 | English | 1.1 M | 22 | 2016-7-22 | ||
|
|
LD055LF2L02规格书 | Rev.03 | English | 1.6 M | 24 | 2016-12-23 | 最新 |
