| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LCX209 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | HTPS TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 0.76吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -10 ~ 75 °C | 存储温度 | -20 ~ 85 °C |
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | for three-panel projector | |||
| 像素特征 : | 分辨率 | 1924×1204 | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.0085×0.0085 mm | 像素间距(W×H) | 0.0085×0.0085 mm [2984PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 16.4(W)×10.2(H) mm | 外观尺寸 | 28.2(W)×30.2(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 5.4±0.2 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | - |
| 宽高比(W:H) | 16:10 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | 8.3g | 表面处理 | - |
