| 面板品牌 | LG Display (LG Display) | 面板型号 | LC550DUN-SFU2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | 1237.4(H)×713.8(V)×58.2(D) mm | ||
| 面板重量 | 14.2/14.5Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (2H) | ||
| 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | 101.3W | 光源类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LC550DUN-SFU2规格书 | Ver1.0 | English | 1.3 M | 40 | 2013-2-6 | 最新 | |
|
|
LC550DUN-SFU2规格书 | Ver0.2 | English | 1.9 M | 40 | 2013-1-25 | ||
|
|
LC550DUN-SFU2规格书 | Ver0.1 | English | 2 M | 39 | 2012-11-25 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| LC Series (17~55) | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Ver1.0 | 2011-2-18 | IIS下载 |
