| 面板品牌 | LG Display (LG Display) | 面板型号 | LC490EQY-SKA2 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 49英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1073.78(H)×604(V) mm | 外观尺寸 | 1085.5(H)×617.7(V)×1.2(D) mm | |
| 面板重量 | 2.00Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 3%),Hard coating (2H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1100:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 4.68% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 66% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LC490EQY-SKA2规格书 | Ver1.0 | English | 2.4 M | 38 | 2017-1-13 | 最新 |
