| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LC470WUD-SAT1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | LC470WUD (SA)(T1) | |
| 屏幕尺寸 | 47吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.1805×0.5415 mm | 像素间距(W×H) | 0.5415×0.5415 mm [46PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 1039.68(W)×584.82(H) mm | 外观尺寸 | 1096(W)×640(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 51.0 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | 14.5/15.5Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | - |
