| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LC470WU6-SLA1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | LC470WU6 (SL)(A1) | |
| 屏幕尺寸 | 47吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.1805×0.5415 mm | 像素间距(W×H) | 0.5415×0.5415 mm [46PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 1039.68(W)×584.82(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - |
