| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| LC470WU1-SLC1 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | LC470WU1 (SL)(C1) | ||
| 应用产品 : |
|
|||
| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 47英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 1920(RGB)×1080, FHD | RGB垂直条状 | 0.1805×0.5415 mm | 0.5415×0.5415 mm [46PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 1039.68×584.82 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 16:9 | 风景模式 | - |
