| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LC300W01-A | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | LC300W01 (A) | |
| 屏幕尺寸 | 29.5吋 | 适用于 | |
| 像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×768, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.1675×0.5025 mm | 像素间距(W×H) | 0.5025×0.5025 mm [50PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 643.2(W)×385.92(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 15:9 | 外观样式 | - |
