| 面板品牌 | 中电熊猫 (PANDA) | 面板型号 | LC055LF1L01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.5英寸 | 面板类型 | Oxide TFT-LCD, 液晶玻璃 , COG | |
| 像素数量 | 1080(RGB)×1920, FHD, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 68.04(H)×120.96(V) mm | 外观尺寸 | 70.44(H)×128.16(V)×0.65(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Max.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.20+0.20 mm |
透射系数 | 4.42% (Typ.)(含APCF偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | MIPI | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 60 °C, 存储温度 -30 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LC055LF1L01规格书 | Rev0.1 | English | 1.1 M | 22 | 2015-6-29 | 最新 |
