| 品牌 | 三洋 (Sanyo) | 型号名称 | L5F30369T03 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA, 17:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 144×78.24 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 262K | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | CCFL | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , FPC | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传L5F30369T03规格书 |
