| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | L3P06X-81G10 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | HTPS TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 0.63吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS |
| 像素特征 : | 分辨率 | 1024×768, XGA | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.0125×0.0125 mm | 像素间距(W×H) | 0.0125×0.0125 mm [2032PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 12.8(W)×9.6(H) mm | 外观尺寸 | 19.2(W)×21.8(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 5.8 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - |
