| 品牌 | 爱普生 (Epson) | 型号名称 | L3P05X-91G00 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 0.55英寸 | 面板类型 | HTPS TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024×768, XGA, 2309PPI | 像素布局 | 矩形 | |
| 显示区域 | 11.264×8.448 mm (H×V) | 外观尺寸 | 19.2×21.8 mm (H×V) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 灰度 | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 无背光 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | - , FPC , 36 pins | |||
| 最大额定 | - | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L3P05X-91G00规格书 | Rev.0 | English | 284.5 K | 6 | 2008-9-30 | 最新 |
