| 面板品牌 | 爱普生 (Epson) | 面板型号 | L3F05Q-80200C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 0.52英寸 | 面板类型 | HTPS TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 960(RGB)×540, qHD, 2116PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 11.52(H)×6.48(V) mm | 外观尺寸 | 19.1(H)×15.7(V) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 280:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 无背光 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 92% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - , 35 pins , FPC | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
L3F05Q-80200C规格书 | Rev.1 | English | 151.8 K | 4 | 2009-3-5 | 最新 |
