| 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | KHG062HV1AG-H00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 6.2英寸 | 面板类型 | CSTN-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 640(RGB)×240, HVGA, 8:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 147.82(H)×55.42(V) mm | 外观尺寸 | 174.2(H)×73.4(V)×13.5(D) mm | ||
| 面板重量 | 170g (Typ.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),抗反射处理 | ||
| 面板亮度 | 40 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 20:1 (Typ.) (TM) 2.5:1 (Typ.) (RF) | ||
| 可视角度 | 45/45/30/20 (Typ.)(CR≥2) |
工作模式 | STN,常黑显示,透反射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 1 pcs CCFL, 54K小时, 可选 | ||
| 显示颜色 | 伪彩, 8% NTSC | 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 | ||
| 工作频率 | 75Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Parallel Data (1ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KHG062HV1AG-H00规格书 | Rev.01 | English | 1.4 M | 34 | 2005-06-03 | 最新 |
| 文件类型 | 文件编号 | 原厂发布日期 | ||
| KHG062HV1AG-H00产品停产通知单(EOL) | 2013-11-20 | 下载文件 |
