| 面板品牌 | 堺显示器 (SDP) | 面板型号 | JE400R3HA20 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 40英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 884.736(H)×497.664(V) mm | 外观尺寸 | 895.6(H)×513.15(V)×1.47(D) mm | |
| 面板重量 | 1.50±0.30Kgs | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | UV2A,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.57+0.57 mm |
透射系数 | 3.0% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 97% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JE400R3HA20规格书 | LD-S19707A | English | 1.9 M | 23 | 2020-2-7 | 最新 |
