| 面板品牌 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | HV550SUB-F8E | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 7680(RGB)×4320, QUHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | - | |
| 面板重量 | 2.70Kgs | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H),抗反射处理 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 1.8% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 100% sRGB | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | V-by-One 32 lane , 116 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HV550SUB-F8E规格书 | Rev.O | English | 2.1 M | 47 | 2020-6-18 | 最新 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| 55 OPEN CELL | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Rev.A | 2019-9-20 | IIS下载 |
