| 面板品牌 | HYDIS (HYDIS) | 面板型号 | HTT24QV2-D01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 2.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 | |
| 像素数量 | 240(RGB)×320, QVGA, 3:4 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 36.72(H)×48.96(V) mm | 外观尺寸 | - | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | - | |
| 可视角度 | - | 工作模式 | 透射式
|
|
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | |
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | - | |||
| 暂无规格书 上传HTT24QV2-D01规格书 |
