| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD215GUW1-A00-0299 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 476.64(H)×268.11(V) mm | 外观尺寸 | 482.616(H)×275.31(V)×1.07(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating,抗反射处理 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 15:1 (Typ.) (TM) 15:1 (Typ.) (RF) | |
| 可视角度 | 65/65/65/65 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透反射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 0.55% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz (AMD FreeSync) | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD215GUW1-A00-0299规格书 | Pre Ver1.0 | English | 914.7 K | 22 | 2022-11-30 | 最新 |
