| 品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 型号名称 | HSD121PX11-A | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | - | 适用于 | ||
| 外观样式 | - | 背光类型 | - | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传HSD121PX11-A规格书 |
