| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD103JPW2-F10-0299 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.3英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOG | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×720, 8:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 243.648(H)×91.368(V) mm | 外观尺寸 | 252.5(H)×103.5(V)×1.27(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS Pro,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Max.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 2.85% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 75% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 50 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -40 ~ 85 °C, 存储温度 -40 ~ 95 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD103JPW2-F10-0299规格书 | Rev1.0 | English | 849.2 K | 22 | 2021-7-20 | 最新 |
