| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | HSD101BWW1-A00 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 10.1" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 备注信息 : | 1/4 cut, 8/12 chips | |||
| 像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×800, WXGA | 点间距(mm) | 0.0565×0.1695 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.1695×0.1695 (H×V) [149PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 216.96(H) × 135.6(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 225.26(H) × 144.9(V) | 外观厚度(mm) | 0.8 (Typ.) | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev1.7 | 英语版 | 2015 - 6 - 3 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-02-10 02:19 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev1.7 | English | 2015-6-3 | 1.8 M | 37 | 最新 |
HSD101BWW1-A00是瀚宇彩晶 (HannStar)推出的一款10.1英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品,它无背光,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它的特征屏库推荐此型号应用于平板电脑。本产品推荐使用OTD7101A*4 + NT39212C*1驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2015年Q2量产,当前生产状态为已停产。目前此型号在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2021年02月22日对此型号首次建立参数,并于2026年02月10日对参数进行了最后更新。作为一款IPS Pro,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,HSD101BWW1-A00可以提供 600:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为25 (Typ.)(Tr+Td) ms。,其显示的色彩饱和度也达到了45% (NTSC)。本产品无背光。屏库上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶玻璃,关于HSD101BWW1-A00的最新的生产状态信息和技术信息,屏库®建议您咨询瀚宇彩晶 (HannStar)。
