| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD053F8W1-A10 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.3英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 灌晶盒 | |
| 像素数量 | 480(RGB)×854, FWVGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 65.52(H)×116.571(V) mm | 外观尺寸 | 68.61(H)×124.68(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 700:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 14.07% (Typ.)(不含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 60% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD053F8W1-A10规格书 | Tentative Rev1.0 | 1 M | 26 | 2012-9-18 | 最新 |
