| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD040F7N1-A02 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 灌晶盒 | |
| 像素数量 | 320(RGB)×480, HVGA, 2:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 55.68(H)×83.52(V) mm | 外观尺寸 | 58.68(H)×90.32(V)×1(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 12 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 16.6% (Typ.)(不含偏光片) | |
| 显示颜色 | 262K, 56% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD040F7N1-A02规格书 | Rev1.0 | English | 766 K | 25 | 2012-6-26 | 最新 |
