| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD040B8W5-A00 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 480(RGB)×800, WVGA, 3:5 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 51.84(H)×86.4(V) mm | 外观尺寸 | 55.14(H)×93.6(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 900:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/70/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 9 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.45% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 51% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD040B8W5-A00规格书 | Ver2.1 | English | 1.8 M | 37 | 2015-12-1 | 最新 | |
|
|
HSD040B8W5-A00规格书 | Ver2.0 | English | 1.9 M | 37 | 2014-9-15 | ||
|
|
HSD040B8W5-A00规格书 | Ver1.0 | English | 1.8 M | 34 | 2014-5-8 |
