| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | HE101IA-01R | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 216.96(H)×135.6(V) mm | 外观尺寸 | 223.95(H)×144.24(V)×1.07(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | Hard coating | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AAS,常黑显示
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 5.4% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | MIPI (4 data lanes) , 40 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 2.5/8.2/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HE101IA-01R规格书 | Pre.01 | English | 1.1 M | 22 | 2014-7-11 | 最新 |
