| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | H593DAN01.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.9英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶玻璃 , COG | |
| 像素数量 | 1080(RGB)×2160, 1:2 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 67.392(H)×134.784(V) mm | 外观尺寸 | 68.992(H)×139.884(V)×0.4(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 4.7% (Typ.)(含APCF偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 70% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | MIPI | |||
| 驱屏电压 | 1.8/5.5/-5.5V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -30 ~ 70 °C, 存储温度 -55 ~ 110 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H593DAN01.0规格书 | Ver0.2 | English | 957 K | 19 | 2017-8-10 | 最新 |
