













以下购买链接
http://detail.1688.com/offer/814291216685.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b2Bjuow7
| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | 华夏彩 |
| 产品系列: | AMOLED |
| 产品型号: | H0198S005AMT005 V0 |
| 关键描述: | 1.95寸R角AMOLED全面屏410X502智能穿戴deepseek小智AI情感伴侣MIPI/QSPI显示屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 手持终端,穿戴装置,仪器仪表,通讯设备,文教体娱 |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 2.0" |
| 分 辨 率: | 410×502 |
| 宽 高 比: | 4:5 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面异形 |
| 显示尺寸: | 31.37 (宽) × 38.4 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 33.07 (宽) × 41.05 (高) mm |
| 最大厚度: | 0.8 mm |
| 面板亮度: | 800 (Typ.) |
| 透射对比度: | 100000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (左/右/上/下) |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 控 制 器: | C05300 |
| 信号类型: | MIPI |
| 信号脚数: | 31 Pins |
| 触 摸 屏: | On-Cell Touch |
| 工作温度: | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 80 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| H0198S005AMT005 V0规格书1.98寸 410X502MIPI QSPI AMOLED.pdf | 2.1 M | 请联系我们索取 |


