| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | H015IT01 V1 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.5英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 双显示屏 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 128(RGB)×128 | 点间距 | - |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | - [120PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 26.88×26.88 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 1:1 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 7.5g (Typ.) | 表面处理 | - |
