| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | G150XJE-E03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 304.128(H)×228.096(V) mm | 外观尺寸 | 326.5(H)×253.5(V)×9.6(D) mm | ||
| 面板重量 | 942/980g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 2500:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | NPVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 16/7 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | 8.0W (Max.) | 光源类型 | WLED, 70K小时, 含LED驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K/16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | eDP (1 Lane) , eDP1.2 , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 70 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
G150XJE-E03规格书 | Ver2.0 | English | 1.5 M | 27 | 2020-9-29 | 最新 |
