| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | F101A29-402 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 135.36(H)×216.576(V) mm | 外观尺寸 | 140.4(H)×225.35(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AAS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.04% (Typ.) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 65% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -10 ~ 60 °C, 存储温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F101A29-402规格书 | Ver0.0 | English | 1.4 M | 38 | 2019-5-22 | 最新 |
