| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | F05502-02U | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 480(RGB)×854, FWVGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 68.04(H)×121.05(V) mm | 外观尺寸 | 71.04(H)×128.45(V)×0.5(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 45/45/50/25 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 12 o'clock | 反应时间 | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.25+0.25 mm |
透射系数 | 4.9% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 71% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F05502-02U规格书 | Ver0.0 | English | 925.4 K | 27 | 2013-8-2 | 最新 |
