| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | F050A46-602 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 108(H)×64.8(V) mm | 外观尺寸 | 111.6(H)×72.6(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AAS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.63% (Typ.) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -30 ~ 85 °C, 存储温度 -30 ~ 85 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F050A46-602规格书 | Ver1.0 | English | 1.9 M | 32 | 2022-1-27 | 最新 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| 5.0~7.0” Open Cell | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Ver1.0C | 2015-6-2 | IIS下载 |
