| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | F035A07-602 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 70.08(H)×52.56(V) mm | 外观尺寸 | 75.1(H)×61.9(V)×1(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 7.4% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 62% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F035A07-602规格书 | Ver2.2 | English | 1.1 M | 26 | 2023-3-8 | 最新 | |
|
|
F035A07-602规格书 | Ver0.0 | English | 803.1 K | 25 | 2015-11-2 |
