| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | ELW1403AAF | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.36英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | PM-OLED , OLED屏 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 75 °C |
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 128×16 | 点间距 | 0.27×0.22 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | 矩形 |
像素间距 | 0.27×0.22 mm (H×V) [94PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 34.4×3.5 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 44.5×8.7 mm (H×V) | 外观厚度 | ||
| 外观特征 : | 外观形状 | 柔性屏 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | >3:1 (H:V) | 外观样式 | - |
