| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | ELF1302AAF | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | PM-OLED , OLED屏 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 1.3吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -20 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 75 °C |
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 128(RGB)×128 | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.061×0.183 mm | 像素间距(W×H) | 0.183×0.183 mm [138PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 23.4(W)×23.4(H) mm | 外观尺寸 | 29.9(W)×32.2(H) mm |
| 外观特征 : | 物理形状 | 柔性屏 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 1:1 | 外观样式 | - |
