| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | EL320.240.36-EP SE | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | EL , EL显示屏 | 其它名称 | 996-0430-03 | |
| 屏幕尺寸 | 5.7吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS |
| 像素特征 : | 分辨率 | 320×240, QVGA | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.360×0.360 mm | 像素间距(W×H) | 0.360×0.360 mm [70PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 115.1(W)×86.3(H) mm | 外观尺寸 | 148.1(W)×104.7(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 20 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - | |
| 安装方式 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right slugs | |||
