| 面板品牌 | 松下 (Panasonic) | 面板型号 | EDMGRC1KAF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 8.5英寸 | 面板类型 | CSTN-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 184.8(H)×110.88(V) mm | 外观尺寸 | 222.7(H)×130.6(V) mm | ||
| 面板重量 | 260g | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 70 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 40:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | STN,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 350 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | 2.2W | 光源类型 | 1 pcs CCFL, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 512色 | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | 并口数据 , 端子 | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传EDMGRC1KAF规格书 |
