| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | ED080TC1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | EPD , 电子纸 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 8.0吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| 抗振能力 | - | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 1600×1200, UXGA | 像素配置 | 矩形 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.1015×0.1015 mm | 像素间距(W×H) | 0.1015×0.1015 mm [250PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 162.4(W)×121.8(H) mm | 外观尺寸 | 175.13(W)×139.34(H) mm |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | - |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - |
