| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| E678FTZ32.A | AM-OLED, OLED屏 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -20 ~ 70 °C | -40 ~ 80 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | HBM:1600cd/m² | |||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 6.8英寸 | TBD | 带盖板 | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 1224(RGB)×2720 | Diamond Pixels | - | 0.05774×0.05774 [359PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 70.6738(H) × 157.053(V) | - | 75.37(H) × 167.903(V) | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 肖像模式 | 9:20 (H:V) | - | |
| 触摸屏 : | 控制器 / 信号类型 | 同时触点 | 接口类型 | 触摸技术 |
| 不含控制器 | - | - | 投射电容触摸屏 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver.01 | 英语版 | 2025 - 9 - 23 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-03-20 07:00 | |||
E678FTZ32.A是上海和辉光电有限公司 (和辉光电,EDO) 推出的一款采用AM-OLED技术的6.8吋显示屏,它自发光,投射电容触摸屏。E678FTZ32.A可以提供700 cd/m²的显示亮度 60000:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为1 (Max.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了100% (DCI-P3)。本产品自发光。如果开发新产品想采用E678FTZ32.AOLED屏,屏库®建议您向和辉光电 (EDO)或其代理商了解关于E678FTZ32.A的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2025年Q4量产,当前生产状态为量产中。目前E678FTZ32.A在屏库上有0条现货信息、1家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2026年03月20日对此型号首次建立参数。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -40 ~ 80°C。基于它DCI-P3,sRGB,肖像模式,带触摸屏,高亮度, HBM:1600cd/m²等特征,此型号推荐使用于手机等产品。
