| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | DT20G05A-A | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 2.0英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | 型号别名 | - | |
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 240(RGB)×320, QVGA | 点间距 | - |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | - [196PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 30.96×41.28 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比 | 3:4 (H:V) | 基板厚度 | - |
