| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| CPA957DB2-1 | LTPS TFT-LCD, 液晶玻璃 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -20 ~ 70 °C | -40 ~ 85 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 11.0英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 1600(RGB)×2560, WQXGA | RGB垂直条状 | 0.03071×0.09213 | 0.09213×0.09213 [275PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 147.408(H) × 235.853(V) | - | 150.908(H) × 242.153(V) | 0.35 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 基板厚度 |
| 平面矩形 | 肖像模式 | 10:16 (H:V) | - | |
| 触摸屏 : | 控制器 / 信号类型 | 同时触点 | 接口类型 | 触摸技术 |
| - | - | 包含在屏信号接口中 | In-Cell Touch |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver.V01 | 英语版 | 2022 - 6 - 1 | |
| 屏库最后更新 : | 2024-07-10 07:07 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver.V01 | English | 2022-6-1 | 1.9 M | 23 | 最新 |
华星光电 (CSOT) 推出的CPA957DB2-1是一款采用LTPS TFT-LCD技术的11.0英寸液晶玻璃产品,它无背光,In-Cell Touch。屏库总结它的典型特征为: 肖像模式,带触摸屏。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -40 ~ 85°C。此型号推荐使用于平板电脑。本产品推荐使用NT36523, HX83102J, FT8203驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2022年Q3量产,当前生产状态为量产中。目前CPA957DB2-1在屏库上有0条现货信息、2家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2024年03月07日对此型号首次建立参数,并于2024年07月10日对参数进行了最后更新。作为一款FFS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,CPA957DB2-1可以提供 1300:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了80% (DCI-P3)。本产品无背光。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用CPA957DB2-1液晶玻璃,屏库®建议您向华星光电 (CSOT)或其代理商了解关于CPA957DB2-1的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
