| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | CLAG055WF41 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 液晶玻璃 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | |
|
| 对角尺寸 | 5.5" | 别名 | - | |
| 应用环境 : | 存储温度 | -30 ~~ 80 °C | 工作温度 | -20 ~~ 70 °C |
| RoHS | 抗振性能 | - | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 解析度 | 720(RGB)×1280, WXGA | 点间距(mm) | 0.0315×0.0945 (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
像素间距(mm) | 0.0945×0.0945 (H×V) [268PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 68.04(H) × 120.96(V) | 开口区域(mm) | - |
| 外观尺寸(mm) | 70.44(H) × 127.26(V) | 外观厚度(mm) | 0.4±0.06 | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 基板厚度 | 0.20+0.20 mm |
| 宽高比 | 9:16 (H:V) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
| 其它参数 : | 重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.4 | 英语版 | 2016 - 6 - 25 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-10-25 08:48 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.4 | English | 2016-6-25 | 1.2 M | 27 | 最新 | |
|
|
Ver0.3 | English | 2016-5-9 | 1.2 M | 26 | ||
|
|
Rev.00 | English | 2015-12-1 | 1 M | 24 |
CLAG055WF41是中华映管股份有限公司 (中华映管,CPT) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.5吋液晶玻璃产品,它无背光,无触摸,推荐使用ILI9881, R61350, HX8394D, HX8394F, NT35521S驱动IC。作为一款FFS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,CLAG055WF41可以提供 900:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了71% (NTSC)。本产品无背光。如果开发新产品想采用CLAG055WF41液晶玻璃,屏库®建议您向中华映管 (CPT)或其代理商了解关于CLAG055WF41的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2016年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前CLAG055WF41在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2016年08月19日对此型号首次建立参数,并于2023年10月25日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它肖像模式等特征,此型号推荐使用于手机等产品。
