| 品牌 | 中华映管 (CPT) | 型号名称 | CLAG050LG41 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 分辨率 | 540(RGB)×960, qHD, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 61.965×110.16 mm (H×V) | 外观尺寸 | 64.87×118.31×0.4 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 500 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | FFS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 30 (Max.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.20+0.20 mm |
透射比 | 4.97% (Typ.)(含APCF偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 70% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLAG050LG41规格书 | Rev0.0 | English | 1.2 M | 24 | 2015-12-28 | 最新 |
