| 面板品牌 | 中华映管 (CPT) | 面板型号 | CLAG045LG71 XX | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 480(RGB)×854, FWVGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 55.44(H)×98.637(V) mm | 外观尺寸 | 58.24(H)×105.887(V)×0.6(D) mm | |
| 面板重量 | TBD | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 32 (Typ.)(Tr+Td), 40 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.30+0.30 mm |
透射系数 | 4.1% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 71% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 60 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLAG045LG71 XX规格书 | Rev0.1 | English | 944.5 K | 26 | 2014-11-25 | 最新 |
