| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | CLAA215FS03 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) [102PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 476.64×268.11 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 边框样式 | 有边框 |
