| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | CLAA035GB01CT | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 3.5吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 95 °C |
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.073×0.219 mm | 像素间距(W×H) | 0.219×0.219 mm [115PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 70.08(W)×52.56(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - | |
| 触控系统 : | 控制器 | - | 接口种类 | - |
| 同时触点 | - | 触摸技术 | 带触摸屏 | |
| 信号接口 | - | 支持系统 | - |
