| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | C070FW03 V2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 480(RGB)×234, 17:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 156.24(H)×82.368(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 300:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 1 pcs CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | TFT Specific Analog RGB | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传C070FW03 V2规格书 |
