| 面板品牌 | 龙腾 (IVO) | 面板型号 | C068GWT3-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 6.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 148.224(H)×84.6(V) mm | 外观尺寸 | 156.48(H)×94.3(V)×1(D) mm | |
| 面板重量 | 36.1/39.71g (Typ./Max.) | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 30 (Max.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 4.5% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 50% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C068GWT3-1规格书 | Rev.00 | English | 1.5 M | 22 | 2020-4-24 | 最新 |
