| 面板品牌 | 龙腾 (IVO) | 面板型号 | C018GW21-0 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 1.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 240(RGB)×280, 6:7 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 30.24(H)×35.28(V) mm | 外观尺寸 | 32.04(H)×39.08(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | 2.47/2.72g (Typ./Max.) | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.9% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C018GW21-0规格书 | Rev.01 | English | 1.3 M | 29 | 2022-6-7 | 最新 |
