| 面板品牌 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | BT020QQQ-N80 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 2.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 128(RGB)×160, 4:5 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 31.872(H)×39.84(V) mm | 外观尺寸 | 34.872(H)×45.54(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 45/45/45/20 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 12 o'clock | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.30+0.40 mm |
透射系数 | 8.35% (Typ.)(不含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 55% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BT020QQQ-N80规格书 | Rev.P0 | English | 2.5 M | 27 | 2023-5-30 | 最新 |
